Αύξηση των μισθών του ιδιωτικού τομέα: Δείτε πόσα θα λάβετε – Ρυθμίσεις – Newsbomb – Ειδήσεις
Αυξήσεις μισθών: Αύξηση από 1,45% σε 10,43% θα είναι τα καθαρά ποσά των μηνιαίων μισθών που θα ληφθούν από τον Ιανουάριο του 2021 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.
Τα νέα αυξημένα καθαρά ποσά μισθών θα προκύψουν από την εφαρμογή μέτρων για τη μείωση των αφαιρέσεων για τις ασφαλιστικές εισφορές και την κατάργηση των ειδικών παρακρατήσεων εισφορών αλληλεγγύης, οι οποίες έχουν ήδη νομοθετηθεί από την κυβέρνηση.
Αυξήσεις μισθών: Τι αλλάζει
Ειδικότερα, από τον Ιανουάριο του 2021, θα τεθούν σε ισχύ δύο πολύ σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός. Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Σεπτέμβριο από το «βήμα» της ΔΕΘ και τα οποία έχουν ήδη συμπεριληφθεί σε νόμο του ελληνικού κράτους:
1 Η μείωση κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, με κόστος προϋπολογισμού 816 εκατομμύρια ευρώ.
2 Η αναστολή της επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθωτούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 2021 άνω των 1.000 ευρώ και σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, άλλους αυτοαπασχολούμενους, εισοδήματα και αγρότες με ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ το 2020. Αυτό το μέτρο θα έχει κόστος προϋπολογισμού 767 εκατομμύρια ευρώ. Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση, από τον Ιανουάριο του 2021, των καθαρών μηνιαίων μισθών των ιδιωτικών υπαλλήλων που λαμβάνουν ακαθάριστο πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα.
Αλλαγές
Τα ποσά και τα ποσοστά των αυξήσεων που θα λάβουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα από το επόμενο έτος, απεικονίζονται σε έναν πίνακα με λεπτομερή παραδείγματα που παρουσιάζονται σήμερα από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τυπος». Ο πίνακας δείχνει τις αλλαγές στις ασφαλιστικές και φορολογικές μειώσεις στους ακαθάριστους (ακαθάριστους) μηνιαίους μισθούς των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες θα προκληθούν από τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και την προσωρινή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την 1η Ιανουαρίου 2021. Από Παραδείγματα στον πίνακα, που αφορούν εργαζομένους χωρίς εξαρτώμενα παιδιά, φαίνεται ότι από την 1-1-2021:
* Οι μηνιαίες παρακρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν κατά 8 έως 78 ευρώ για υπαλλήλους με ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς από 650 έως 6.500 ευρώ.
* Οι μηνιαίες εκπτώσεις φόρου εισοδήματος θα παραμείνουν μηδενικές για υπαλλήλους με ακαθάριστα μηνιαία κέρδη από 650 σε 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για υπαλλήλους με μικτούς μηνιαίους μισθούς άνω των 780 και έως και 6.500 ευρώ. Αυτές οι μικρές αυξήσεις των εκπτώσεων φόρου εισοδήματος θα οφείλονται στο γεγονός ότι, λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2021, τα φορολογητέα μηνιαία κέρδη, δηλαδή αυτά που θα παραμείνουν μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εκπτώσεων, θα αυξηθούν. Έτσι, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος θα υπολογιστούν από 1-1-2021 στα αυξημένα φορολογητέα μηνιαία κέρδη με αποτέλεσμα την αύξηση.
* Οι μηνιαίες μειώσεις εισφορών ειδικής αλληλεγγύης θα παραμείνουν μηδενικές για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν μεικτό μισθό έως 1.000 ευρώ το μήνα και τώρα θα μηδενίζονται για εκείνους που λαμβάνουν ακαθάριστο μισθό άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης αυτής της εισφοράς για τους μισθούς του 2021 στον ιδιωτικό τομέα. . Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα ετήσια φορολογητέα έσοδα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, που αντιστοιχούν σε μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Τα μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα θα αντιστοιχούν από 1-1-2021 σε ακαθάριστα (ακαθάριστα) ποσά μισθών άνω των 1.000 ευρώ, δεδομένου ότι από αυτό το επίπεδο των ακαθάριστων κερδών και πάνω από τις μηνιαίες μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών θα ξεκινήσει από 141 ευρώ. Ως εκ τούτου, η προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων παρακρατήσεων εισφορών ειδικής αλληλεγγύης από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα ωφελήσει μόνο τους υπαλλήλους που λαμβάνουν ακαθάριστα ποσά αμοιβών (ποσά μισθών πριν από την αφαίρεση ασφαλιστικών εισφορών, φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1.000 ευρώ ανά μήνα ή περισσότερο). φορολογητέα ποσά κερδών άνω των 858 ευρώ το μήνα. Οι υπάλληλοι σε αυτές τις περιπτώσεις θα επωφεληθούν από την προσωρινή κατάργηση των μηνιαίων μειώσεων εισφορών ειδικής αλληλεγγύης που θα ξεκινούν από 1,07 ευρώ το μήνα για όσους έχουν μεικτό μισθό 1.070 ευρώ το μήνα και θα φτάσουν τα 306,15 ευρώ για όσους έχουν ακαθάριστα κέρδη 6.500 ευρώ το μήνα.
* Τέλος, οι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα με ακαθάριστα μηνιαία κέρδη από 650 έως 6.500 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν επί του παρόντος στα καθαρά μηνιαία κέρδη από 550 έως 3.354,67 ευρώ (μετά την αφαίρεση των μηνιαίων εκπτώσεων ασφαλιστικών εισφορών, φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης), θα λάβουν στο Οι καθαροί μηνιαίοι μισθοί αυξάνονται που κυμαίνονται από 1,45% έως 10,43% και σε ποσά από 8 έως 349,83 ευρώ. Έτσι, από τον Ιανουάριο του 2021, τα καθαρά μηνιαία κέρδη τους θα κυμαίνονται τώρα από 558 έως 3.794,49 ευρώ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ | ||||||||||
ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΓΟΡΟΣ | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ | ΚΑΘΑΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | ΤΕΛΙΚΟ ΟΦΕΛΗ (ΑΥΞΗΣΗ) ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | |||||
ΕΩΣ 31/12/2020 | ΑΠΟ 1/1/2021 | |||||||||
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ | ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ | |||||||||
ΕΩΣ 31/12/2020 | ΑΠΟ 1/1/2021 | ΕΩΣ 31/12/2020 | ΑΠΟ 1/1/2021 | ΕΩΣ 31/12/2020 | ΑΠΟ 1/1/2021 | |||||
650 | 100 | 92 | 550 | 558 | 8 | 1,45 | ||||
720 | 110 | 102 | 610 | 618 | 8 | 1,31 | ||||
790 | 121 | 112 | 0,8 | 669 | 677,2 | 8,2 | 1,23 | |||
860 | 132 | 121 | 11,8 | 14,22 | 716,2 | 724,78 | 8,58 | 1,20 | ||
930 | 143 | 131 | 24,78 | 27,42 | 762,22 | 771,58 | 9,36 | 1,23 | ||
1000 | 153 | 141 | 37,98 | 40,62 | 809,02 | 818,38 | 9,36 | 1,16 | ||
1070 | 164 | 151 | 51,94 | 55,06 | 1,07 | 852,99 | 863,94 | 10,95 | 1,28 | |
1140 | 175 | 161 | 66,1 | 69,46 | 2,37 | 896,53 | 909,54 | 13,01 | 1,45 | |
1210 | 185 | 171 | 80,5 | 83,86 | 3,69 | 940,81 | 955,14 | 14,33 | 1,52 | |
1280 | 196 | 181 | 94,66 | 98,26 | 4,99 | 984,35 | 1000,74 | 16,39 | 1,67 | |
1350 | 207 | 191 | 108,82 | 112,66 | 6,29 | 1027,89 | 1046,34 | 18,45 | 1,79 | |
1420 | 218 | 201 | 122,98 | 127,06 | 7,59 | 1071,43 | 1091,94 | 20,51 | 1,91 | |
1490 | 228 | 210 | 137,38 | 141,7 | 8,91 | 1115,71 | 1138,3 | 22,59 | 2,02 | |
1560 | 239 | 220 | 151,54 | 156,1 | 10,2 | 1159,26 | 1183,9 | 24,64 | 2,13 | |
1630 | 250 | 230 | 165,7 | 170,5 | 11,5 | 1202,8 | 1229,5 | 26,7 | 2,22 | |
1700 | 261 | 240 | 180,49 | 186,79 | 13,09 | 1245,42 | 1273,21 | 27,79 | 2,23 | |
1770 | 271 | 250 | 198,49 | 204,79 | 16,09 | 1284,42 | 1315,21 | 30,79 | 2,40 | |
1840 | 282 | 260 | 216,19 | 222,79 | 19,04 | 1322,77 | 1357,21 | 34,44 | 2,60 | |
1910 | 293 | 270 | 233,89 | 240,79 | 21,99 | 1361,12 | 1399,21 | 38,09 | 2,80 | |
1980 | 304 | 280 | 251,59 | 258,79 | 24,94 | 1399,47 | 1441,21 | 41,74 | 2,98 | |
2050 | 314 | 289 | 269,59 | 277,09 | 27,94 | 1438,47 | 1483,91 | 45,44 | 3,16 | |
2120 | 325 | 299 | 287,29 | 295,09 | 30,89 | 1476,82 | 1525,91 | 49,09 | 3,32 | |
2190 | 336 | 309 | 304,99 | 313,09 | 33,84 | 1515,17 | 1567,91 | 52,74 | 3,48 | |
2260 | 346 | 319 | 322,99 | 331,09 | 36,84 | 1554,17 | 1609,91 | 55,74 | 3,59 | |
2330 | 357 | 329 | 340,69 | 349,09 | 39,79 | 1592,52 | 1651,91 | 59,39 | 3,73 | |
2400 | 368 | 339 | 358,39 | 367,09 | 42,74 | 1630,87 | 1693,91 | 63,04 | 3,87 | |
2470 | 379 | 349 | 376,09 | 385,09 | 45,69 | 1669,22 | 1735,91 | 66,99 | 4,01 | |
2540 | 389 | 359 | 394,09 | 403,09 | 48,82 | 1708,1 | 1777,91 | 69,81 | 4,09 | |
2610 | 400 | 369 | 417,16 | 428,94 | 52,65 | 1740,19 | 1812,06 | 71,87 | 4,13 | |
2680 | 411 | 378 | 439,58 | 452,12 | 56,49 | 1772,94 | 1849,88 | 76,95 | 4,34 | |
2750 | 422 | 388 | 462 | 474,92 | 60,32 | 1805,68 | 1887,08 | 81,4 | 4,51 | |
2820 | 432 | 398 | 484,8 | 497,72 | 64,22 | 1838,98 | 1924,28 | 85,3 | 4,64 | |
2890 | 443 | 408 | 507,22 | 520,52 | 68,06 | 1871,73 | 1961,48 | 89,76 | 4,80 | |
2960 | 454 | 418 | 529,64 | 543,32 | 71,89 | 1904,47 | 1998,68 | 94,21 | 4,95 | |
3030 | 464 | 428 | 552,44 | 566,12 | 75,79 | 1937,77 | 2035,88 | 98,11 | 5,06 | |
3080 | 472 | 435 | 568,4 | 582,46 | 78,52 | 1961,08 | 2062,54 | 101,46 | 5,17 | |
3130 | 480 | 442 | 584,36 | 598,8 | 81,25 | 1984,39 | 2089,2 | 104,81 | 5,28 | |
3180 | 487 | 449 | 600,7 | 615,14 | 84,05 | 2008,26 | 2115,86 | 107,61 | 5,36 | |
3230 | 495 | 456 | 616,66 | 631,48 | 86,78 | 2031,57 | 2142,52 | 110,96 | 5,46 | |
3350 | 514 | 473 | 655,04 | 672,21 | 93,34 | 2087,62 | 2204,79 | 117,17 | 5,61 | |
3470 | 532 | 490 | 700,27 | 719,59 | 100,78 | 2136,96 | 2260,41 | 123,46 | 5,78 | |
3590 | 550 | 507 | 747,19 | 766,97 | 108,43 | 2184,39 | 2316,03 | 131,65 | 6,03 | |
3710 | 569 | 524 | 793,65 | 814,35 | 116 | 2231,35 | 2371,65 | 140,3 | 6,29 | |
3830 | 587 | 541 | 840,57 | 861,73 | 123,65 | 2278,78 | 2427,27 | 148,49 | 6,52 | |
3950 | 606 | 558 | 892,79 | 913,91 | 131,23 | 2319,98 | 2478,09 | 158,11 | 6,82 | |
4070 | 624 | 575 | 937,67 | 959,23 | 138,88 | 2369,45 | 2535,77 | 166,32 | 7,02 | |
4190 | 642 | 592 | 982,55 | 1004,55 | 146,53 | 2418,92 | 2593,45 | 174,53 | 7,22 | |
4310 | 661 | 609 | 1026,99 | 1049,87 | 154,1 | 2467,91 | 2651,13 | 183,22 | 7,42 | |
4430 | 679 | 626 | 1071,87 | 1095,19 | 161,75 | 2517,38 | 2708,81 | 191,43 | 7,60 | |
4550 | 698 | 642 | 1116,31 | 1140,95 | 169,33 | 2566,36 | 2767,05 | 200,69 | 7,82 | |
6500 | 996 | 918 | 1843,19 | 1877,51 | 306,15 | 3354,67 | 3704,49 | 349,83 | 10,43 | |
“NET SALARY” σημαίνει αυτό που προκύπτει από την αφαίρεση ασφαλιστικών και φορολογικών εκπτώσεων από τον ακαθάριστο μισθό.
Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τυπός» Νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στιςNewsbomb.gr
Τι θα αποφασίσει ο λόγος του Μιτσοτάκη – Τι περιλαμβάνει ο χάρτης πορείας για την άρση του κλειδώματος